|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | लोहे की ढलाई | उपकरण: | निर्माण मशीन की मरम्मत |
|---|---|---|---|
| लेन-देन: | 100% | गुणवत्ता: | मौलिक के रूप में |
| सेवा: | बिक्री के बाद सेवा | विविधता: | बहुत |
| प्रमुखता देना: | OEM Rexroth A4VSO355 हाइड्रोलिक पंप,Rexroth AA4VSO355 अक्षीय पिस्टन पंप,हाइड्रोलिक पिस्टन पंप फैक्टरी मूल्य |
||
OEM रेक्सरोथ A4VSO355 हाइड्रोलिक पंप रेक्सरोथ AA4VSO355 अक्षीय पिस्टन पंप फैक्टरी मूल्य शिपमेंट तेजी से
हाथी द्रव शक्ति प्रदान करता हैOEM रेक्सरोथ A4VSO355 हाइड्रोलिक पंप रेक्सरोथ AA4VSO355 एक्सियल पिस्टन पंप फैक्टरी मूल्य शिपमेंट तेजी से।हमारा फ़ैक्टरी प्रत्यक्ष बिक्री मॉडल प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, तेज़ लीड समय और व्यापक एक साल की वारंटी कवरेज सुनिश्चित करता है।
विवरण:
आकार 40…1000
नाममात्र दबाव 350 बार
अधिकतम दबाव 400 बार
खुला सर्किट
मीट्रिक संस्करण
विशेषताएँ
बहुत लंबी सेवा जीवन के साथ मजबूत पंप
कम परिचालन शोर
लघु नियंत्रण प्रतिक्रिया समय
उत्कृष्ट सक्शन विशेषताएँ
आगे के पंपों को माउंट करने के लिए ड्राइव के माध्यम से
समान नाममात्र आकार
स्वैशप्लेट डिज़ाइन
तकनीकी डाटा
मूल्यों की तालिका (सैद्धांतिक मूल्य, दक्षता और सहनशीलता के बिना; मूल्य गोल)
| नाम मात्र का आकार | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
| नाममात्र का दबाव | पीएन | छड़ | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| अधिकतम दबाव | पीअधिकतम | छड़ | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| विस्थापन | वीजी अधिकतम | सेमी ³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
| रफ़्तार | अधिकतम. रफ़्तार | एनअधिकतम | आरपीएम | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
| प्रवाह | परएनअधिकतम | क्यूवी अधिकतम | एल/मिनट | 156 | 225 | 324 | 375 |
| शक्ति | Δपी= 350 बार | पीअधिकतम | किलोवाट | 91 | 131 | 189 | 219 |
| टॉर्कः | Δपी= 350 बार | टीअधिकतम | एनएम | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
| वज़न (लगभग) | एम | किग्रा | 53 | 88 | 102 | 184 | |
| नाम मात्र का आकार | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
| नाममात्र का दबाव | पीएन | छड़ | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| अधिकतम दबाव | पीअधिकतम | छड़ | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| विस्थापन | वीजी अधिकतम | सेमी ³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
| रफ़्तार | अधिकतम. रफ़्तार | एनअधिकतम | आरपीएम | 1500 | 1320 | 1000 | |
| प्रवाह | परएनअधिकतम | क्यूवी अधिकतम | एल/मिनट | 533 | 660 | 1000 | |
| शक्ति | Δपी= 350 बार | पीअधिकतम | किलोवाट | 311 | 385 | 525 | 583 |
| टॉर्कः | Δपी= 350 बार | टीअधिकतम | एनएम | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
| वज़न (लगभग) | एम | किग्रा | 207 | 320 | 460 | 605 | |
![]()
![]()
![]()
मुख्य लाभ:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Han
फैक्स: 86-311-6812-3061