|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा | आवेदन: | औद्योगिक स्वचालन, हाइड्रोलिक सिस्टम, मोबाइल मशीनरी |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | रेक्सरोथ | मानक: | अंतर्राष्ट्रीय मानक |
| वितरण: | 3-5 दिन | गारंटी: | 6-12 महीने |
| प्रमुखता देना: | सोलेनोइड संचालित दबाव राहत वाल्व OEM,DB20-1-50B सोलेनोइड संचालित दबाव राहत वाल्व |
||
हाथी द्रव्य शक्ति प्रदान करता हैफैक्टरी मूल्य OEM गुणवत्ता रेक्सरोथ सोलनॉइड पायलट रिलीफ वाल्व DB20-1-50B 315-2, अच्छी कीमतें, अच्छी गुणवत्ता, तेज लीड समय, अच्छी बिक्री के बाद सेवाएं।
तकनीकी डाटा:
आकार 10…32
घटक श्रृंखला 5X
अधिकतम परिचालन दबाव 350 बार
अधिकतम प्रवाह 650 लीटर/मिनट
विशेषताएँ
सबप्लेट माउंटिंग के लिए
ISO 6264-06-09 (NG10) के अनुसार पोर्टिंग पैटर्न,
आईएसओ 6264-08-13 (एनजी25) और आईएसओ 6264-10-17 (एनजी32)
थ्रेडेड कनेक्शन के लिए
कारतूस वाल्व (कारतूस) के रूप में
दबाव समायोजन के लिए 4 समायोजन प्रकार, वैकल्पिक रूप से:
-- चक्रीय हाथा
- षट्कोण और सुरक्षात्मक टोपी के साथ झाड़ी
- स्केल के साथ लॉक करने योग्य रोटरी नॉब
- पैमाने के साथ रोटरी घुंडी
5 दबाव रेटिंग
एक स्थापित दिशात्मक के माध्यम से सोलनॉइड-सक्रिय अनलोडिंग
स्पूल वाल्व या दिशात्मक सीट वाल्व
हाई-पावर सोलनॉइड
विस्फोट-संरक्षित सोलनॉइड (अनुरोध पर)
स्विचिंग शॉक डैम्पिंग, वैकल्पिक (केवल DBW प्रकार)
संक्षारण-संरक्षित डिजाइन
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| डाटाबेस | 5X | / | * |
| 01 | दबाव राहत मुड़ने वाला फाटक | डाटाबेस |
| 02 | दिशात्मक वाल्व के बिना | कोई कोड नहीं |
| 03 | पायलट-संचालित वाल्व (पूर्ण) | कोई कोड नहीं |
| पायलट नियंत्रण वाल्व बिना मुख्य स्पूल सम्मिलित करें (करें) नहीं कोई भी आकार दर्ज करें) | सी | |
| पायलट नियंत्रण वाल्व साथ मुख्य स्पूल सम्मिलित करें (आकार 10 या 30 दर्ज करें) | सी | |
| पायलट नियंत्रण वाल्व बिना सबप्लेट माउंटिंग के लिए मुख्य स्पूल इंसर्ट (करें) नहीं कोई भी आकार दर्ज करें) | टी 1) | |
| 04 | साइज़ 10 | |
| सबप्लेट माउंटिंग "कोई कोड नहीं" | 10 | |
| थ्रेडेड कनेक्शन "जी" | 10 (जी1/2) | |
| आकार 16 | ||
| थ्रेडेड कनेक्शन "जी" | 15 (जी3/4) | |
| आकार 25 | ||
| सबप्लेट माउंटिंग "कोई कोड नहीं" | 20 | |
| थ्रेडेड कनेक्शन "जी" | 20 (जी1) | |
| थ्रेडेड कनेक्शन "जी" | 25 (जी1 1/4) | |
| आकार 32 | ||
| सबप्लेट माउंटिंग "कोई कोड नहीं" | 30 | |
| थ्रेडेड कनेक्शन "जी" | 30 (जी1 1/2) | |
| 05 | दिशात्मक वाल्व के बिना | कोई कोड नहीं |
| कनेक्शन का प्रकार | ||
| 06 | सबप्लेट माउंटिंग या कार्ट्रिज वाल्व | कोई कोड नहीं |
| थ्रेडेड कनेक्शन के लिए | जी | |
| दबाव समायोजन के लिए समायोजन प्रकार | ||
| 07 | रोटरी घुंडी (संस्करण "सी" और "टी" के लिए नहीं) | 1 |
| षट्कोण और सुरक्षात्मक टोपी के साथ आस्तीन | 2 | |
| स्केल के साथ लॉक करने योग्य रोटरी नॉब | 3 2) | |
| पैमाने के साथ रोटरी घुंडी | 7 | |
| 08 | मुख्य स्पूल Ø24 मिमी (सभी आकार) | - |
| मुख्य स्पूल Ø28 मिमी (केवल एनजी32 के लिए) | एन | |
| 09 | घटक श्रृंखला 50…59 (50…59: अपरिवर्तित स्थापना और कनेक्शन आयाम) | 5X |
| 10 | दबाव को 50 बार तक सेट करें | 50 |
| दबाव को 100 बार तक सेट करें | 100 | |
| दबाव को 200 बार तक सेट करें | 200 | |
| दबाव को 315 बार तक सेट करें | 315 | |
| दबाव को 350 बार तक सेट करें | 350 | |
| पायलट तेल प्रवाह | ||
| 11 | बाहरी पायलट तेल आपूर्ति, आंतरिक पायलट तेल वापसी | एक्स 3) |
| आंतरिक पायलट तेल आपूर्ति, बाहरी पायलट तेल वापसी | वाई | |
| पायलट तेल आपूर्ति और पायलट तेल वापसी बाहरी | XY 3) | |
| 12 | मानक वर्ज़न | कोई कोड नहीं |
| न्यूनतम क्रैकिंग दबाव के लिए वाल्व ("मुख्य स्पूल डालने के बिना" संस्करणों के लिए नहीं और पारस्परिक राहत के लिए उपयुक्त नहीं) | यू 4) | |
| 13 | बिना स्विचिंग शॉक डंपिंग | कोई कोड नहीं |
| 14 | दिशात्मक वाल्व के बिना | कोई कोड नहीं |
| 15 | दिशात्मक वाल्व के बिना | कोई कोड नहीं |
| 16 | बिना मैनुअल ओवरराइड | कोई कोड नहीं |
| बिजली का संपर्क | ||
| 17 | दिशात्मक वाल्व के बिना | कोई कोड नहीं |
| 18 | दिशात्मक वाल्व के बिना | कोई कोड नहीं |
| जंग प्रतिरोध | ||
| 19 | कोई नहीं | कोई कोड नहीं |
| बेहतर संक्षारण संरक्षण (EN ISO 9227 के अनुसार 240 घंटे नमक स्प्रे परीक्षण) | जे 3 5) | |
| सील सामग्री | ||
| 20 | एनबीआर सील | कोई कोड नहीं |
| एफकेएम सील | वी | |
| प्रयुक्त हाइड्रोलिक द्रव के साथ सील की अनुकूलता का निरीक्षण करें।(अनुरोध पर अन्य मुहरें) | ||
| उपकरण निर्देश | ||
| 21 | बिना टाइप-परीक्षा प्रक्रिया | कोई कोड नहीं |
| दबाव उपकरण निर्देश 2014/68/ईयू के अनुसार टाइप-परीक्षा परीक्षणित सुरक्षा वाल्व | इ | |
| 22 | सादे पाठ में अधिक विवरण | * |
| 1) | डीबीटी डीबीसी से मेल खाता है, हालांकि बंद केंद्रीय बोर के साथ |
| 2) | सामग्री संख्या के साथ एच-कुंजी। R900008158 वितरण के दायरे में शामिल है. |
| 3) | संस्करण "डीबीसी" के साथ नहीं |
| 4) | केवल दबाव रेटिंग 315 बार तक ही संभव है |
| 5) | केवल संस्करण "2", हालांकि बिना सुरक्षात्मक टोपी के |
रेक्सरोथ प्रेशर रिलीफ वाल्व, पायलट-संचालित प्रकार DB10 DB20 DB30 वाल्व बिक्री पर, कम समय, सर्वोत्तम मूल्य!!!
| R900536300 | DB10-2-5X/50XU |
| R900597342 | DB10-2-5X/50Y |
| R900774148 | DB10-2-5X/50YV |
| R900509825 | DB10-2-5X/50YU |
| R900734775 | DB10-2-5X/50XY |
| R900516068 | DB10-2-5X/50XYU |
| R900590646 | डीबी10-2-5एक्स/100 |
| R900507503 | DB10-2-5X/100V |
| R900593839 | DB10-2-5X/100U |
| R900933729 | DB10-2-5X/100UV |
| R900596930 | DB10-2-5X/100X |
| R900909218 | DB10-2-5X/100XV |
| R900516785 | DB10-2-5X/100XU |
| R900561319 | DB10-2-5X/100XUV |
| R900595739 | DB10-2-5X/100Y |
| R900509059 | DB10-2-5X/100YV |
| R900513648 | DB10-2-5X/100YU |
| R900519210 | DB10-2-5X/100YUV |
| R900596738 | DB10-2-5X/100XY |
| R900515149 | DB10-2-5X/100XYV |
| R900532526 | DB10-2-5X/100XYU |
| R900587772 | डीबी10-2-5एक्स/200 |
| R900502649 | DB10-2-5X/200V |
| R901011411 | DB10-2-5X/200U |
| R900595345 | DB10-2-5X/200X |
| R900701467 | DB10-2-5X/200XV |
| R900968799 | DB10-2-5X/200XU |
| R900599380 | DB10-2-5X/200Y |
| R900528384 | DB10-2-5X/200YV |
| R900533538 | DB10-2-5X/200YU |
| R900509086 | DB10-2-5X/200XY |
| R900590334 | डीबी10-2-5एक्स/315 |
| R900505883 | DB10-2-5X/315V |
| R900593840 | DB10-2-5X/315U |
| R900562297 | DB10-2-5X/315UV |
| R900591126 | DB10-2-5X/315X |
| R900599205 | DB10-2-5X/315XV |
| R900526496 | DB10-2-5X/315XU |
| R900567750 | DB10-2-5X/315XUV |
| R900597313 | DB10-2-5X/315Y |
| R900708265 | DB10-2-5X/315YV |
| R900513599 | DB10-2-5X/315YU |
| R900597590 | DB10-2-5X/315XY |
| R901160806 | DB10-2-5X/315XYV |
| R901152542 | DB10-2-5X/315XYU |
| R900597992 | डीबी10-2-5एक्स/350 |
| R900249511 | DB10-2-5X/350V |
| R900501045 | DB10-2-5X/350X |
| R901246914 | DB10-2-5X/350XV |
| R900597420 | DB10-2-5X/350Y |
| R900500117 | DB10-2-5X/350YV |
| R900511665 | DB10-2-5X/350XY |
| R900503083 | डीबी10-3-5एक्स/50 |
| R900920195 | DB10-3-5X/50V |
| R900903174 | DB10-3-5X/50U |
| R900941383 | DB10-3-5X/50UV |
| R901179393 | DB10-3-5X/50Y |
| R900503664 | DB10-3-5X/50YU |
| R900596563 | डीबी10-3-5एक्स/100 |
| R900502262 | DB10-3-5X/100V |
| R900522567 | DB10-3-5X/100U |
| R900563388 | DB10-3-5X/100UV |
| R900513752 | DB10-3-5X/100X |
| R900937809 | DB10-3-5X/100XV |
| R900596562 | DB10-3-5X/100Y |
| R901041651 | DB10-3-5X/100YU |
| R900515045 | DB10-3-5X/100XY |
| R900594773 | डीबी10-3-5एक्स/200 |
| R900975411 | DB10-3-5X/200V |
| R900502039 | DB10-3-5X/200X |
| R900503544 | DB10-3-5X/200Y |
| R900573811 | DB10-3-5X/200XYU |
| R900594604 | डीबी10-3-5एक्स/315 |
| R900532300 | DB10-3-5X/315U |
| R900505157 | DB10-3-5X/315X |
| R900618979 | DB10-3-5X/315XV |
| R900772004 | DB10-3-5X/315XU |
| R900503637 | DB10-3-5X/315Y |
| R901096727 | DB10-3-5X/315YV |
| R900907113 | DB10-3-5X/315YU |
| R900523864 | DB10-3-5X/315XY |
| R900510623 | डीबी10-3-5एक्स/350 |
| R900528385 | DB10-3-5X/350Y |
| R900551708 | डीबी10-7-5एक्स/50 |
| R901021927 | DB10-7-5X/50U |
| R900906018 | डीबी10-7-5एक्स/100 |
| R901149028 | DB10-7-5X/100V |
| R900769126 | DB10-7-5X/100Y |
| R900961076 | DB10-7-5X/100XY |
| R900529920 | डीबी10-7-5एक्स/200 |
| R901146523 | DB10-7-5X/200UV |
| R900546636 | डीबी10-7-5एक्स/315 |
| R901110223 | DB10-7-5X/315V |
| R900730624 | DB10-7-5X/315U |
| R900930480 | DB10-7-5X/315X |
| R901095396 | DB10-7-5X/315Y |
| R901020886 | डीबी10-7-5एक्स/350 |
| R900524910 | DB10G1-5X/50 |
| R900582099 | DB10G1-5X/50Y |
| R900500047 | DB10G1-5X/100 |
| R900930854 | DB10G1-5X/100XYV |
| R900503508 | DB10G1-5X/200 |
| R901054901 | DB10G1-5X/200Y |
| R900508342 | DB10G1-5X/315 |
| R900763389 | DB10G1-5X/315U |
| R900577146 | DB10G1-5X/315X |
| R900970758 | DB10G1-5X/315XY |
| R900617093 | DB10G1-5X/350 |
| R901127259 | DB10G1-5X/350V |
| R900519854 | DB10G1-5X/350Y |
| R900599233 | DB10G2-5X/50 |
| R900597414 | DB10G2-5X/50V |
| R900510576 | DB10G2-5X/50U |
| R900953459 | DB10G2-5X/50UV |
| R900505398 | DB10G2-5X/50Y |
| R900505078 | DB10G2-5X/50YV |
| R901098905 | DB10G2-5X/50YU |
| R900537299 | DB10G2-5X/50YUV |
| R900746747 | DB10G2-5X/50XY |
| R900598149 | DB10G2-5X/100 |
| R900546916 | DB10G2-5X/100V |
| R900560199 | DB10G2-5X/100U |
| R900500857 | DB10G2-5X/100X |
| R900535686 | DB10G2-5X/100XU |
| R900506685 | DB10G2-5X/100Y |
| R900597363 | DB10G2-5X/200 |
| R900559545 | DB10G2-5X/200V |
| R900539744 | DB10G2-5X/200X |
| R900508489 | DB10G2-5X/200Y |
| R901037477 | DB10G2-5X/200YV |
| R900968514 | DB10G2-5X/200XY |
| R900590737 | DB10G2-5X/315 |
| R900947547 | DB10G2-5X/315V |
| R900505374 | DB10G2-5X/315X |
| R901026090 | DB10G2-5X/315XU |
| R900535064 | DB10G2-5X/315Y |
| R900562988 | DB10G2-5X/315XY |
| R900513797 | DB10G2-5X/350 |
| R900521337 | DB10G2-5X/350X |
| R900968097 | DB10G2-5X/350Y |
| R900534684 | DB10G3-5X/50 |
| R900509060 | DB10G3-5X/50V |
| R900506738 | DB10G3-5X/50Y |
| R901031715 | DB10G3-5X/50YU |
| R900597340 | DB10G3-5X/100 |
| R900597361 | DB10G3-5X/200 |
| R900924746 | DB10G3-5X/200X |
| R901095933 | DB10G3-5X/200Y |
| R900968652 | DB10G3-5X/315 |
| R900517281 | DB10G3-5X/350 |
| R900952024 | DB10G3-5X/350X |
| R901219150 | DB10G7-5X/50YU |
| R900558164 | DB10G7-5X/100 |
| R900549312 | DB10G7-5X/200 |
| R900941168 | DB15G1-5X/50 |
| R900951645 | DB15G1-5X/50V |
| R901052565 | DB15G1-5X/50U |
| R900503589 | DB15G1-5X/100 |
| R900519478 | DB15G1-5X/200 |
| R901178652 | DB15G1-5X/200V |
| R901127361 | DB15G1-5X/200XUV |
| R900509865 | DB15G1-5X/315 |
| R900911768 | DB15G1-5X/315X |
| R900524299 | DB15G1-5X/315Y |
| R900767506 | DB15G1-5X/350 |
| R900519855 | DB15G1-5X/350Y |
| R900523847 | DB15G2-5X/50 |
| R901019528 | DB15G2-5X/50V |
| R900525501 | DB15G2-5X/50U |
| R900505571 | DB15G2-5X/50X |
| R900564620 | DB15G2-5X/50Y |
| R901152468 | DB15G2-5X/50YU |
| R900501568 | DB15G2-5X/100 |
| R900524459 | DB15G2-5X/100V |
| R900568248 | DB15G2-5X/100U |
| R900502682 | DB15G2-5X/100X |
| R901050395 | DB15G2-5X/100XU |
| R900503979 | DB15G2-5X/100Y |
| R900922879 | DB15G2-5X/100YU |
| R900597306 | DB15G2-5X/200 |
| R900559544 | DB15G2-5X/200V |
| R900754069 | DB15G2-5X/200U |
| R900510625 | DB15G2-5X/200X |
| R900769794 | DB15G2-5X/200XV |
| R900532659 | DB15G2-5X/200XY |
| R900500779 | DB15G2-5X/315 |
| R900525463 | DB15G2-5X/315V |
| R900568249 | DB15G2-5X/315U |
| R900594585 | DB15G2-5X/315X |
| R900532799 | DB15G2-5X/315Y |
| R900519970 | डीबी15जी2-5एक्स/350 |
| R900730196 | DB15G2-5X/350V |
| R900971453 | DB15G2-5X/350X |
| R900514542 | DB15G3-5X/100 |
| R900500780 | DB15G3-5X/200 |
| R901057457 | DB15G3-5X/315 |
| R900952029 | DB15G3-5X/350X |
| R900510806 | DB15G7-5X/200 |
| R901171947 | DB15G7-5X/315 |
| R900528963 | डीबी20-1-5एक्स/50 |
| R900527283 | DB20-1-5X/50U |
| R900947876 | DB20-1-5X/50UV |
| R900533026 | DB20-1-5X/50Y |
| R900780055 | DB20-1-5X/50YU |
| R900926945 | DB20-1-5X/50XY |
| R900777085 | DB20-1-5X/50XYU |
| R900589603 | डीबी20-1-5एक्स/100 |
| R900904340 | DB20-1-5X/100V |
| R900597666 | DB20-1-5X/100U |
| R901044543 | DB20-1-5X/100X |
| R900532967 | DB20-1-5X/100XU |
| R900501908 | DB20-1-5X/100Y |
| R900521035 | DB20-1-5X/100YU |
| R900501949 | DB20-1-5X/100XY |
| R900521488 | DB20-1-5X/100XYV |
| R900502117 | डीबी20-1-5एक्स/200 |
| R900921140 | DB20-1-5X/200V |
| R901045900 | DB20-1-5X/200UV |
| R900595978 | DB20-1-5X/200X |
| R901192099 | DB20-1-5X/200XV |
| R900532990 | DB20-1-5X/200Y |
| R900517599 | DB20-1-5X/200XY |
| R900587346 | डीबी20-1-5एक्स/315 |
| R900596697 | DB20-1-5X/315V |
| R900512862 | DB20-1-5X/315U |
| R900599564 | DB20-1-5X/315X |
| R900521436 | DB20-1-5X/315XV |
| R900532966 | DB20-1-5X/315XU |
| R900598045 | DB20-1-5X/315Y |
| R900506603 | DB20-1-5X/315YV |
| R900528455 | DB20-1-5X/315XY |
| R900505340 | DB20-1-5X/315XYV |
| R900703844 | DB20-1-5X/315XYU |
| R900507009 | डीबी20-1-5एक्स/350 |
| R901039128 | DB20-1-5X/350V |
| R900572862 | DB20-1-5X/350X |
| R901146521 | DB20-1-5X/350Y |
| R900597212 | डीबी20-2-5एक्स/50 |
| R900504620 | DB20-2-5X/50V |
| R900523523 | DB20-2-5X/50U |
| R900550230 | DB20-2-5X/50X |
| R901211806 | DB20-2-5X/50XV |
| R900773411 | DB20-2-5X/50XU |
| R900597352 | DB20-2-5X/50Y |
| R900505504 | DB20-2-5X/50YV |
| R900532512 | DB20-2-5X/50YU |
| R900595918 | DB20-2-5X/50XY |
| R900568989 | DB20-2-5X/50XYV |
| R900935311 | DB20-2-5X/50XYU |
| R900589433 | डीबी20-2-5एक्स/100 |
| R900599840 | DB20-2-5X/100V |
| R900514811 | DB20-2-5X/100U |
| R900516200 | DB20-2-5X/100UV |
| R900596693 | DB20-2-5X/100X |
| R900905381 | DB20-2-5X/100XV |
| R900564157 | DB20-2-5X/100XU |
| R900520388 | DB20-2-5X/100XUV |
| R900597421 | DB20-2-5X/100Y |
| R900556114 | DB20-2-5X/100YV |
| R900506585 | DB20-2-5X/100YU |
| R900513186 | DB20-2-5X/100YUV |
| R900501114 | DB20-2-5X/100XY |
| R900597293 | DB20-2-5X/100XYU |
| R900590768 | डीबी20-2-5एक्स/200 |
| R900513667 | DB20-2-5X/200V |
| R900519775 | DB20-2-5X/200U |
| R900707530 | DB20-2-5X/200UV |
| R900595893 | DB20-2-5X/200X |
| R900919860 | DB20-2-5X/200XV |
| R900523527 | DB20-2-5X/200XU |
| R900959855 | DB20-2-5X/200XUV |
| R900596528 | DB20-2-5X/200Y |
| R900506323 | DB20-2-5X/200YV |
| R901145333 | DB20-2-5X/200YU |
| R900500218 | DB20-2-5X/200XY |
| R900966321 | DB20-2-5X/200XYV |
| R900565471 | DB20-2-5X/200XYU |
| R900593530 | डीबी20-2-5एक्स/315 |
| R900591404 | DB20-2-5X/315V |
| R900589371 | DB20-2-5X/315U |
| R900538787 | DB20-2-5X/315UV |
| R900587347 | DB20-2-5X/315X |
| R900500559 | DB20-2-5X/315XV |
| R900501816 | DB20-2-5X/315XU |
| R900512789 | DB20-2-5X/315XUV |
| R900594511 | DB20-2-5X/315Y |
| R900501279 | DB20-2-5X/315YV |
| R900513505 | DB20-2-5X/315YU |
| R901045971 | DB20-2-5X/315YUV |
| R900596768 | DB20-2-5X/315XY |
| R900505282 | DB20-2-5X/315XYV |
| R900599670 | DB20-2-5X/315XYU |
| R900590618 | डीबी20-2-5एक्स/350 |
| R900509038 | DB20-2-5X/350V |
| R900516184 | डीबी20-2-5एक्स/350एक्स |
| R900509468 | DB20-2-5X/350Y |
| R900947300 | DB20-2-5X/350YV |
| R900598442 | DB20-2-5X/350XY |
| R900502708 | डीबी20-3-5एक्स/50 |
| R900515495 | DB20-3-5X/50V |
| R900505621 | DB20-3-5X/50X |
| R900955194 | DB20-3-5X/50Y |
| R900500319 | डीबी20-3-5एक्स/100 |
| R900571005 | DB20-3-5X/100V |
| R900512665 | DB20-3-5X/100U |
| R900947910 | DB20-3-5X/100UV |
| R901007689 | DB20-3-5X/100XU |
| R900599740 | DB20-3-5X/100Y |
| R900925797 | DB20-3-5X/100YV |
| R901111118 | DB20-3-5X/100XY |
| R900501855 | डीबी20-3-5एक्स/200 |
| R900500905 | DB20-3-5X/200V |
| R900574210 | DB20-3-5X/200U |
| R900522296 | DB20-3-5X/200X |
| R900520906 | DB20-3-5X/200XU |
| R900907816 | DB20-3-5X/200Y |
| R900956685 | DB20-3-5X/200YU |
| R900566474 | DB20-3-5X/200XYU |
| R900597029 | डीबी20-3-5एक्स/315 |
| R900500291 | DB20-3-5X/315V |
| R900512814 | DB20-3-5X/315U |
| R900712979 | DB20-3-5X/315UV |
| R900597155 | डीबी20-3-5एक्स/315एक्स |
| R900527614 | DB20-3-5X/315XU |
| R900597594 | DB20-3-5X/315Y |
| R900567993 | DB20-3-5X/315YV |
| R900616954 | DB20-3-5X/315XY |
| R900515046 | DB20-3-5X/315XYU |
| R900505248 | डीबी20-3-5एक्स/350 |
| R901187299 | DB20-3-5X/350V |
| R901043740 | डीबी20-7-5एक्स/50 |
| R901117987 | DB20-7-5X/50U |
| R900920356 | DB20-7-5X/50X |
| R901219147 | DB20-7-5X/50XV |
| R900766257 | डीबी20-7-5एक्स/100 |
| R900536510 | DB20-7-5X/100UV |
| R900942534 | डीबी20-7-5एक्स/200 |
| R901219149 | DB20-7-5X/200XV |
| R900539745 | DB20-7-5X/315XU |
| R900757533 | डीबी20-7-5एक्स/350 |
| R900505625 | DB20G1-5X/50 |
| R901113881 | DB20G1-5X/50V |
| R900942703 | DB20G1-5X/50U |
| R900560798 | DB20G1-5X/100 |
| R901146722 | DB20G1-5X/100Y |
| R900522725 | DB20G1-5X/200 |
| R900503676 | DB20G1-5X/315 |
| R901028765 | DB20G1-5X/315U |
| R900911769 | DB20G1-5X/315X |
| R901028766 | DB20G1-5X/315Y |
| R900525260 | DB20G1-5X/350 |
| R901098632 | DB20G1-5X/350V |
| R900534875 | DB30G1-5X/200 |
| R900548406 | DB30G1-5X/315U |
| R900500647 | DB30G1-5X/315X/12 |
| R900522026 | DB30G1-5X/315XY |
| R900501952 | DB30G1-5X/350 |
| R900539707 | DB30G1-5X/350Y |
| R900507132 | DB30G1-5X/50UV |
| R900514166 | DB30G1-5X/50YU |
| R900502598 | DB30G2-5X/100 |
| R900516213 | DB30G2-5X/100U |
| R900503299 | DB30G2-5X/100X |
| R900538696 | DB30G2-5X/100XY |
| R900532055 | DB30G2-5X/100YU |
| R900500719 | DB30G2-5X/200 |
| R900537317 | DB30G2-5X/200V |
| R900520193 | DB30G2-5X/200XU |
| R900516214 | DB30G2-5X/315U |
| R900538957 | DB30G2-5X/315V |
| R900501416 | DB30G2-5X/315XJ |
| R900512904 | DB30G2-5X/315XU |
| R900506797 | DB30G2-5X/315Y |
| R900532525 | DB30G2-5X/315YJ |
| R900535222 | DB30G2-5X/350 |
| R900535032 | DB30G2-5X/350X |
| R900537442 | DB30G2-5X/50U |
| R900500451 | DB30G2-5X/50V |
| R900509451 | DB30G2-5X/50X |
| R900522650 | DB30G2-5X/50YUV |
| R900504904 | DB30G3-5X/100 |
| R900507448 | DB30G3-5X/200V |
| R900534467 | DB30G3-5X/315 |
| R900520514 | DB30G3-5X/315U |
| R900507446 | DB30G3-5X/315V |
| R900504905 | DB30G3-5X/350 |
| R900520784 | DB30G3-5X/50 |
| R900533416 | DB30G7-5X/200YV |
| R900521875 | DB30-1-5X/100XU |
| R900515344 | DB30-1-5X/100XY |
| R900518899 | DB30-1-5X/100YUV |
| R900505384 | DB30-1-5X/100YV |
| R900503515 | DB30-1-5X/200 |
| R900549130 | DB30-1-5X/200XU |
| R900536443 | DB30-1-5X/200Y |
| R900509026 | DB30-1-5X/315U |
| R900515729 | DB30-1-5X/315V |
| R900548320 | DB30-1-5X/315XU |
| R900521489 | DB30-1-5X/315XYV |
| R900508973 | DB30-1-5X/315Y |
| R900522009 | DB30-1-5X/50XY |
| R900522398 | DB30-1-5X/50Y |
| R900551641 | DB30-2-5X/100/12 |
| R900518016 | DB30-2-5X/100UV |
| R900512790 | DB30-2-5X/100XU |
| R900509980 | DB30-2-5X/100XYU |
| R900529271 | DB30-2-5X/100YU |
| R900504546 | DB30-2-5X/100YV |
| R900504522 | DB30-2-5X/200USO52 |
| R900536299 | DB30-2-5X/200X |
| R900505306 | DB30-2-5X/200XY |
| R900548557 | DB30-2-5X/200XYU |
| R900525817 | DB30-2-5X/200XYV |
| R900534759 | DB30-2-5X/200YU |
| R900503698 | DB30-2-5X/315SO531 |
| R900504523 | DB30-2-5X/315USO52 |
| R900513631 | DB30-2-5X/315V/12 |
| R900534721 | DB30-2-5X/315X/12 |
| R900527257 | DB30-2-5X/315XU |
| R900527531 | DB30-2-5X/315XV |
| R900248634 | DB30-2-5X/315XY/12 |
| R900513530 | DB30-2-5X/315XYU |
| R900522726 | DB30-2-5X/315XYV |
| R900513574 | DB30-2-5X/315YU |
| R900509061 | DB30-2-5X/315YV |
| R900504902 | डीबी30-2-5एक्स/350 |
| R900548761 | DB30-2-5X/350/12 |
| R900528577 | DB30-2-5X/350XY |
| R900509043 | DB30-2-5X/50U |
| R900509039 | DB30-2-5X/50V |
| R900538446 | DB30-2-5X/50YU |
| R900523465 | डीबी30-3-5एक्स/100 |
| R900532343 | DB30-3-5X/100U |
| R900502263 | DB30-3-5X/100V |
| R900502267 | DB30-3-5X/100X |
| R900532342 | DB30-3-5X/100XU |
| R900501176 | DB30-3-5X/100Y |
| R900503204 | DB30-3-5X/200 |
| R900512812 | DB30-3-5X/200U |
| R900509348 | DB30-3-5X/200X |
| R900503747 | DB30-3-5X/200Y |
| R900501308 | DB30-3-5X/315V |
| R900522930 | DB30-3-5X/315XY |
| R900536773 | DB30-3-5X/315Y |
| R900524833 | DB30-3-5X/350Y |
| R900520557 | DB30-3-5X/50 |
| R900512813 | DB30-3-5X/50U |
| R900504278 | DB30-3-5X/50Y |
| R900553937 | DB30-3-5X/50YV |
| R900521784 | DB30-7-5X/100 |
| R900539746 | DB30-7-5X/315XU |
| R900519591 | DB30-7-5X/50YU |
एलीफैंट फ्लूइड पावर कंपनी लिमिटेड हाइड्रोलिक उत्पाद निर्माण, व्यापार और तकनीकी सेवा से एकीकृत एक पेशेवर कंपनी है।हम अच्छी गुणवत्ता, बेहतर सेवा, उचित मूल्य और मुफ्त रखरखाव सुझाव और सलाहकार सहित व्यापक समाधान की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं।हम रेक्स्रोथ, सॉयर, विकर्स, कैटर, कावासाकी, लिंडे, ईटन, कोमात्सु और आदि जैसे विश्वव्यापी ब्रांड हाइड्रोलिक उत्पाद प्रदान करते हैं। हम अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, पेरू, रूस, चेक, स्लोवाकिया जैसे 110 89 से अधिक देशों में निर्यात करते हैं। मोरक्को, गण, थाईलैंड, भारत और आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Han
फैक्स: 86-311-6812-3061