उत्पाद विवरण:
|
मीटरियल: | कच्चा लोहा, नमनीय लोहा, स्टील, कांस्य और अन्य | नाम: | हाइड्रोलिक पंप स्पेयर पार्ट्स |
---|---|---|---|
प्रकार: | #Rexroth #3 #03 #E03 #5 #05 #E05 #10 स्पेयर पार्ट्स | आवेदन: | पिस्टन पंप की मरम्मत |
गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता | फ़ायदा: | तेजी से वितरण, लाभ मूल्य |
प्रमुखता देना: | अनुकूलन हाइड्रोलिक रेडियल मोटर,Rexroth 03 हाइड्रोलिक रेडियल मोटर,Rexroth 03 हाइड्रोलिक पिस्टन मोटर |
प्रकार | 03-225 | 03-255 | 03-280 | 03-325 | 03-365 | 03-400 | ||||||
विस्थापन (एमएल / आर) | भरा हुआ | अर्द्ध | भरा हुआ | अर्द्ध | भरा हुआ | अर्द्ध | भरा हुआ | अर्द्ध | भरा हुआ | अर्द्ध | भरा हुआ | अर्द्ध |
255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
दबाव विसंगति 10 एमपीए टोक़ | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
रेटेड कंप्रेसर (एमपीए) | 25 | |||||||||||
मैक्स टॉर्क (एन। एम) (पूर्ण विस्थापन) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
अधिकतम दबाव (एमपीए) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
रेटेड गति (आर / मिनट) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
स्पीड रेंज (आर / मिनट) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
आवेदन | फोर्कलिफ्ट, स्किड स्टीयर लोडर्सकिड स्टीयर लोडर, ग्रैब, मेटलर्जी माइन इक्विपमेंट, शिपिंग पोर्ट इक्विपमेंट, हाइड्राक्लिक चरखी, आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक सिस्टम के क्रांति तंत्र के रूप में। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Han
फैक्स: 86-311-6812-3061