उत्पाद विवरण:
|
मूल्यांकित प्रवाह: | ६० लीटर/मिनट | रेटेड प्रवाह 40 एल / मिनट 10.5 यूएस जीपीएम अधिकतम दबाव: | 350 बार |
---|---|---|---|
कार्यात्मक श्रेणी: | 15 - 75 मिमी2/एस | न्यूनतम मूल्य: | 12 मिमी2/एस |
अधिकतम मूल्य: | 400 मिमी2/एस | परिवेश तापमान रेंज: | -40 - 80 C |
मोनोब्लॉक:: | 1 - 12 खंड | ||
प्रमुखता देना: | dcv60 हाइड्रोलिक दिशात्मक वाल्व,350 बार हाइड्रोलिक दिशात्मक वाल्व,हाथी द्रव शक्ति dcv वाल्व; |
हाथी द्रव शक्ति Dcv60 हाइड्रोलिक वायवीय नियंत्रण वाल्व 2 खंड प्रदान करते हैं
डीवीसी60 विशिष्टता:
मूल्यांकित प्रवाह | ६० लीटर/मिनट | 15.8 यूएस जीपीएम | |
अधिकतम दबाव | 350 बार | 5076psi | |
श्यानता | कार्यात्मक श्रेणी | 15 - 75 मिमी2/एस | 15 - 75 सीएसटी |
न्यूनतम मूल्य | 12 मिमी2/एस | 12 सीएसटी | |
अधिकतम मूल्य | 400 मिमी2/एस | 400 सीएसटी | |
परिवेश तापमान रेंज | -40 - 80 C | -40 - 176 डिग्री फारेनहाइट | |
संरचना | अनुभागीय: १ - १२ खंड |
1. कॉम्पैक्ट आकार, हल्का और आसान संरचना, छोटा वजन, सरल संचालन और सुरक्षा और विश्वसनीयता; |
2. श्रृंखला-समानांतर कनेक्शन संरचना और बाहरी भार बनाए रखने वाले वाल्व यह सुनिश्चित करते हैं कि उच्च भार के साथ एक्चुएटिंग तंत्र संचालन में नहीं आएगा। |
3. वाल्व समूह पर विभिन्न कार्यों वाले मॉड्यूल कार्य कुशलता में सुधार और ऊर्जा खपत को बचाने के लिए एकल और दोहरे पंपों के बीच स्विचओवर का एहसास कर सकते हैं। |
4. कार्य समूह संख्या को मांग के अनुसार जोड़ा जा सकता है, अधिकतम 7 स्पूल। |
5. प्राथमिक और माध्यमिक अतिप्रवाह वाल्वों का पूर्ण विन्यास;खोलने के दबाव को आवश्यकतानुसार समायोजित किया जाना चाहिए ग्राहक; |
1, उच्च दबाव, |
2, कॉम्पैक्ट निर्माण, |
3, लोड वाल्व पर स्थिर |
4, प्रदर्शन और उच्च सार्वभौमिकता। |
5, सहायक वाल्व: ओवर लोड वाल्व, एंटी-कैविटेशन वाल्व, संयुक्त वाल्व, आदि। |
6, स्पूल फ़ंक्शन: ए, ओ, वाई, पी, आदि। |
7, नियंत्रण प्रकार: मैनुअल, जॉयस्टिक, केबल, वायवीय, इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रो-वायवीय, आदि। |
8, सर्किट प्रकार: समानांतर, श्रृंखला-समानांतर |
9, अन्य भागों के लिए हाइड्रोलिक स्रोत के रूप में कैरी-ओवर पोर्ट |
10, संरचना: मोनोब्लॉक, अनुभागीय |
डीसीवी वाल्व | प्रवाह | नामदबाव | अटेरन |
डीसीवी 20 | २० लीटर/मिनट | १०० ~ ३१५ बार | 1-6 खंड |
डीसीवी 40 | ४० लीटर/मिनट | १०० ~ ३१५ बार | 1-8 खंड |
डीसीवी 45 | 45 लीटर / मिनट | १०० ~ ३१५ बार | 1-8 खंड |
डीसीवी 60 | 60 एल / मिनट | १०० ~ ३१५ बार | 1-12 खंड |
डीसीवी 100 | १०० लीटर/मिनट | १०० ~ ३१५ बार | 1-12 खंड |
डीसीवी 140 | 140L / मिनट | १०० ~ ३१५ बार | 1-12 खंड |
डीसीवी 200 | 200 लीटर / मिनट | १०० ~ ३१५ बार | 1-12 खंड |
पोत परिवहन तरीका: | हवा से, समुद्र के द्वारा, एक्सप्रेस द्वारा (डीएचएल, फेडेक्स, आदि) |
मानक शिपिंग समय: | 5-6 दिनों के भीतर हवाई मार्ग से।डीएचएल द्वारा: 4-5 दिनों के भीतर। समुद्र के द्वारा लगभग 1 महीने; |
मानक पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा या लकड़ी के मामले |
विशेष पैकिंग: | हम आपकी चर्चा और समर्थन कर सकते हैं। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Han
फैक्स: 86-311-6812-3061