उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | नमनीय लोहा, स्टील, कांस्य और अन्य | नाम: | हाइड्रॉलिक पंप |
---|---|---|---|
प्रकार: | हाइड्रोलिक पिस्टन पंप | नमूना: | A10VSO71DFR1-31R-PPA12N00 |
ब्रांड: | रेक्स्रोथ प्रतिस्थापन | गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता |
आवेदन: | निर्माण मशीन | गारंटी: | एक साल |
प्रमुखता देना: | A10VSO71DFR1 swash प्लेट पिस्टन पंप,खुदाई करने वाला swash प्लेट पिस्टन पंप,A10VSO71DFR1 तुला अक्ष पिस्टन पंप |
विवरण:
हाइड्रोलिक अक्षीय पिस्टन पंप A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मजबूत उच्च दबाव पंप
आकार 40… 1000
नाममात्र का दबाव 350 बार
अधिकतम दबाव 400 बार
खुला परिपथ
मीट्रिक संस्करण
विशेषताएं
बहुत लंबे समय से सेवा जीवन के साथ मजबूत पंप
कम ऑपरेटिंग शोर
लघु नियंत्रण प्रतिक्रिया समय
उत्कृष्ट चूषण विशेषताओं
उसी नाममात्र आकार तक आगे पंपों के बढ़ते के लिए ड्राइव के माध्यम से
Swashplate डिजाइन
तकनीकी डेटा
मूल्यों की तालिका (दक्षता और सहिष्णुता के बिना सैद्धांतिक मूल्य);
साधारण साइज़ | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
नाममात्र का दाब | पी एन | बार | 350 | 350 | 350 | 350 | |
अधिकतम दबाव | पीमैक्स | बार | 450 है | 450 है | 450 है | 450 है | |
विस्थापन | वीजी मैक्स | सेमी ³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
स्पीड | मैक्स।स्पीड | एन मैक्स | आरपीएम | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
बहे | पर एन मैक्स | क्यू V अधिकतम | एल / मिनट | 156 | 225 | 324 | 375 |
शक्ति | Δ पी = 350 बार | पी मैक्स | किलोवाट | 91 | 131 | 189 | 219 |
टॉर्कः | Δ पी = 350 बार | टीमैक्स | एनएम | 395 है | 696 | 1002 | 1391 |
वजन (लगभग) | म | किलोग्राम | ५३ | 88 | 102 | 184 | |
साधारण साइज़ | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
नाममात्र का दाब | पी एन | बार | 350 | 350 | 350 | 350 | |
अधिकतम दबाव | पीमैक्स | बार | 450 है | 450 है | 450 है | 450 है | |
विस्थापन | वीजी मैक्स | सेमी ³ | 355 है | 500 | 750 | 1000 | |
स्पीड | मैक्स।स्पीड | एन मैक्स | आरपीएम | 1500 | 1320 है | 1000 | |
बहे | पर एन मैक्स | क्यू V अधिकतम | एल / मिनट | 533 | 660 है | 1000 | |
शक्ति | Δ पी = 350 बार | पी मैक्स | किलोवाट | 311 | 385 | 525 है | 583 |
टॉर्कः | Δ पी = 350 बार | टीमैक्स | एनएम | 1976 | 2783 | 4174 है | 5565 |
वजन (लगभग) | म | किलोग्राम | 207 | 320 | 460 है | 605 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Han
फैक्स: 86-311-6812-3061