उत्पाद विवरण:
|
meterial: | कच्चा लोहा, स्टील, कांस्य और अन्य | नाम: | सिलेंडर ब्लॉक, वाल्व प्लेट, पिस्टन, दस्ता, रिटेनर प्लेट |
---|---|---|---|
प्रकार: | PSVL-45 | आवेदन: | पिस्टन पंप की मरम्मत |
गुणवत्ता: | अच्छी गुणवत्ता | के लिए सूट: | KYB पंप |
दूसरा नाम: | रोटेशन समूह | मूल: | चीन |
प्रमुखता देना: | पिस्टन हाइड्रोलिक पिस्टन पंप पार्ट्स |
PSVL-45 सीरीज हाइड्रोलिक पिस्टन पंप पार्ट्स KYB KAYABA रोटरी समूह, सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन, रिटेनर प्लेट
उत्पाद विवरण:
यह कायाबा पिस्टन पंप स्पेयर पार्ट्स, नए भागों, प्रतिस्थापन भागों नए हाइड्रोलिक पंप स्पेयर पार्ट्स के साथ पुराने हाइड्रोलिक पंपों में नया जीवन लाता है, उपयोगकर्ताओं और हाइड्रोलिक रखरखाव कंपनियों को तेजी से सेवा प्राप्त करने, उपयोगकर्ताओं और लोगों के लिए पैसे बचाने और हाइड्रोलिक सेवा कंपनियों को अनुमति देता है बेहतर मुनाफा लाओ और समयबद्धता में सुधार करो।
और यह सब स्पेयर पार्ट्स शीर्ष गुणवत्ता के साथ और KAYABA मूल के साथ 100% प्रतिस्थापन।
जिसमें पिस्टन, सिलेंडर ब्लॉक, वॉल्व प्लेट, सैडल ब्रिंग, दस्ता, रिटेनर प्लेट, बॉल गाइड, स्वाइप एक्स… शामिल हैं।
आवेदन:
व्यापक रूप से निर्माण मशीन जैसे खुदाई, लोडर, बुलडोजर के लिए उपयोग किया जाता है,कंक्रीट पंप, ट्रक मिक्सर ।।
विशेष विवरण
गुण | विशेष विवरण |
सामग्री | कच्चा / तन्य लोहा, स्टील, कांस्य और अन्य |
प्रकार | हाइड्रोलिक पिस्टन पंप के लिए रिप्लेसमेंट पार्ट्स |
समारोह | मूल पंप के साथ पूरी तरह से विनिमेय |
कलपुर्जों के नाम | सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन, रिटेनर प्लेट, बॉल गाइड, वाल्व प्लेट, ड्राइव शाफ्ट, स्वाश प्लेट और बहुत कुछ |
प्रसंस्करण कलाओं | काटने, खराद, मशीनिंग केंद्र, गर्मी उपचार, पीस, सम्मान, burring और इतने पर |
ट्रेडमार्क | हाथी द्रव बिजली, तटस्थ लेबल, या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
स्पेयर पार्ट्स के लिए मॉडल सूची
यह तालिका कंपनी के अधिकांश उत्पादों की बिक्री को सूचीबद्ध करती है। | ||
श्रृंखला / भाग सं। | विवरण | |
(१) रेक्स्रोथ / उचिदा | Rexroth A2FO / A2FM / A2FE10-250, A2F12-500, A2VK5-55MA, A6V28-250, A7 / 8V28-500, A8V80-107 | |
A6VM / A7VO28-500, Uchida A8VO55-200 | ||
A4VSO40-500, A4V40-250, A4VG28-250, A10VSO18-140, A10VG28-63 | ||
उचिदा AP2D12-38, A10V / VD / E40-43, रेक्स्रोथ A11VG50, A11VO40-260, A20VLO260 | ||
(२) विकर्म करना | PVB / MPVB5-110, PVQ10-32, MFB5-29, PVE19-21, PVH45-141, PVD45, PVM028, | |
PVXS130-250 | ||
(३) ईटन | 3321, 3932, 4621, 5421, 6423, 7621, 78462 | |
(४) सौर सुंदरसंध | SPV14-18, PV20-27, MPV046, PV90R30-250 | |
(५) | वीआरडी 63, एपी 12-14, 320 सी, एसपीके 10/10, एसपीवी 10/10 | |
E200B नया, 12G, 14G, 215, 245, 330B, PSV450, 992/963 | ||
(६) लिबरहर | LPVD45 / 64/90/100/125/140/250/260 | |
(E) लिंडे | HPR75 / 100/130/160, B2PV35-140, BMF50-105, BPV35-70, BMV75.27, BPR140 / 186/260 | |
(8) पार्कर / वोल्वो | F11-005 / 010/150/250, F12-060 / 080/110 | |
(९) कावासाकी / तीजिन | मुख्य पंप: K3SP36C, K3V63-280, K5V80-200, NV64-270, NX15, NVK45, KVC925-932 | |
स्विंग मोटर्स: M2X63-210, M5X130-180, MX150-500 | ||
यात्रा मोटर्स: MAG150-170, GM05 / 06VL, GM05 / 07VA, GM08-23 / 30H / 35VA / 35VL / 38VB, DNB08 | ||
(१०) कोमात्सु | मुख्य पंप: HPV35 / 55/90/95/132/160, PC40-8, PC60-7, PC100 / 200/300/360/400 | |
स्विंग मोटर्स: PC45R-8, 60-6 / 7, KMF40-105, KYB33-87, PC200-6 / 7, 300, 400, 650 | ||
यात्रा मोटर्स: HPV105 | ||
(११) हिताची | मुख्य पंप: HPV091 / 102/116 / 125B / 145 | |
स्विंग मोटर्स: EX120-2 / 5 | ||
ट्रैवल मोटर्स: HMGC32 / 35, HMGE36, EX550-3 | ||
(१२) तोशिबा | स्विंग मोटर्स: SG02 / 025/04/08/12/020, PVC90R, PV090 | |
(१३) कायाबा / सुमितोमो | MSG-27P / 44P, MSF-85, MAG-33VP, JMV-53/34, PSVD2-21E / 26E, PSV2-55T, 280 | |
(१४) कोबेल्को | ट्रैवल मोटर्स: SK200-1 / 3/6, SK220-2 / 3 (MA340), SK320 और SK430 | |
(१५) नाचि | PVD-2B-32L / 34 / 34L / 36L / 38/40/42, PVK2B-505, YC35-6 | |
(१६) काटो | यात्रा मोटर्स: HD400 / HD450V-2 / HD1023 / HD3000 | |
(१ () तोकीवा | MKV23 / MKV33 | |
(१ () बबकट | 331 और 337 | |
(१ ९) हवे | V30D95-250, V60N | |
(२०) तदनो | ताडानो 100, 150 | |
(२१) इनकार | PV29-74 | |
(२२) पार्कर | पार्कर BMHQ30 / PV092 / 140/180 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Han
फैक्स: 86-311-6812-3061